La liste n°6 des bourses d’études pour la rentrée du 15 Février 2014 à OTC Burkina comporte 9 lauréats. Le nombre total de bourses accordées aux étudiants Africains pour la rentrée du 15 février 2014 est de 63. A sept jours de la rentrée seize (16) nationalités sont bénéficiaires de ces bourses (Burkina Faso, Congo, Gabon, Djibouti, Côte d’Ivoire, Niger, Guinée, Togo, Burundi, Cameroun, Bénin, RD Congo, Sénégal, Tchad, Nigéria, Comores).
31.500.000 FCFA est le montant total déjà mis à la disposition des boursiers pour une valeur de 500.000 FCFA par bourse.
Résultat n°6 des bourses d’études pour la rentrée du 15 Février 2014:
Ordre | Nom et prénoms | Nationalité | Filières | Diplôme | N°Dossier |
55 | TRAORE Fafi Ahmed | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 661 |
56 | OUEDRAOGO Dimlawendé oanny | Burkinabé | Master Of Business Administration | MBA | 662 |
57 | BAKISA Maziku Etienne | RD Congolaise | Master Of Business Administration | MBA | 663 |
58 | IKOPI MOLEKO Gabriel Marcel | Congolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 665 |
59 | YAMEOGO Sougrinama Didja Ingrid | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 667 |
60 | KOMATE Tilate | Togolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 668 |
61 | OUSMANE Hamidou | Nigérienne | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 670 |
62 | LOMPO Mohe Edmonde | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 664 |
63 | KOROGO Bruno | Burkinabé | Master Of Business Administration | MBA | 671 |
Publié le 08/02/2014
Résultat n°5 des bourses d’études pour la rentrée du 15 Février 2014:
Ordre | Nom et prénoms | Nationalité | Filières | Diplôme | N°Dossier |
45 | DONDASSE Elysé Delwendé | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 654 |
46 | MOURADI Ahamadi | Commores | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 655 |
47 | GANSAORE Jean Marie | Burkinabé | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 656 |
48 | KOULIBALY /YAMEOGO SiapriRufine | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 641 |
49 | LAWAL Rasidatu Ayoni | Nigériane | Master Of Business Administration | MBA | 657 |
50 | MASSALY Ibrahima | Sénégalaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 658 |
51 | OUEDRAOGO Siaka | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 659 |
52 | SAKO/ COULIBALY Hawa | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 650 |
53 | TRAORE Fatoumata | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 660 |
54 | KOUBERE Hassane | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 653 |
NB: les cours seront entièrement en ligne sur les campus e-learning de OTC.
Publié le 1er février 2014.
Résultat n°4 des bourses d’études pour la rentrée du 15 Février 2014:
Ordre | Nom et prénoms | Nationalité | Filières | Diplôme | N°Dossier |
36 | KALSANY Emma Sylvie Noëlle | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 644 |
37 | TRAORE Adama | Burkinabé | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 645 |
38 | BUYOBI NGOMBE Bernard | Congolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 646 |
39 | KOUASSI Blah Annick Jeanne D’arc | Ivoirienne | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 2 | 647 |
40 | DJEBANNE Ngawal | Tchadienne | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 648 |
41 | BICABA Wothuan Benjamen | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 639 |
42 | TIENDREOGO Aloys | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 649 |
43 | LOMPO Pouguynla Martial | Burkinabé | Master Of Business Administration | MBA | 629 |
44 | KABORE Moustapha | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 652 |
Publié le 24 Janvier 2014
Résultat n°3 des bourses d’études pour la rentrée du 15 Février 2014:
Ordre | Nom et prénoms | Nationalité | Filières | Diplôme | N°Dossier |
25 | OUATTARA Adama | ivoirienne | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 2 | 630 |
26 | JACKONTCHU MBOMDA Alers Christian | Camerounaise | Master Of Business Administration | MBA | 631 |
27 | KABORE Rose | Burkinabé | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 632 |
28 | TOHON Sètongninougbo Hermann Eric | Béninoise | Suivi Evaluation des projets et programmes | master 2 | 633 |
29 | KINDAMBA BUANA MAKINA Timothée | RD Congolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 634 |
30 | KAHUISA MAKINA Jean | RD Congolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 635 |
31 | TRAORE Daouda | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 637 |
32 | DAOUDA SALIFOU Abdoul Aziz | Nigérienne | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 638 |
33 | BOKOUM Mohamed Bello | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 640 |
34 | BALDE Mamadou | Sénégalaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 642 |
35 | TSHABA MIKINAYI Félix | RD Congolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 643 |
Publié le 20 janvier 2014.
Résultat n° 2 des bourses d’études pour la rentrée du 15 février 2014:
Ordre | Nom et prénoms | Nationalité | Filières | Diplôme | N°Dossier |
12 | SOBGO Noé | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 613 |
13 | ADUIHOUDJE Martine Badoré | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 614 |
14 | MOUTARI Nourou | Nigérienne | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 615 |
15 | SAKRAN Akomola | Togolaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 617 |
16 | LINGANI Moustapha | Burkinabé | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 2 | 618 |
17 | NAGALO Bassiou Bessonadie Linus | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 619 |
18 | COMPAORE Jacques | Burkinabé | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 620 |
19 | SAWADOGO W. Aimé | Burkinabé | MBA | MBA | 623 |
20 | HATUNGIMANA Fornice | Burundais | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 616 |
21 | HATUNGIMANA Fornice | Burundais | MBA | MBA | 624 |
22 | TONANE Mathias | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 626 |
23 | TRAORE Seydou Pon | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 627 |
24 | DJIOKENG DJOUMESSI Armand | Camerounaise | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 628 |
Publié le 10 Janvier 2014.
Résultat n° 1 des bourses d’études pour la rentrée du 15 Février 2014:
Ordre | Nom et prénoms | Nationalité | Filières | Diplôme | N° Dossier |
1 | BOCO Bodourin Emmanuelle | Burkinabé | MBA | MBA | 601 |
2 | LOUSSAKOU Clif Gaél | Congolaise | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 603 |
3 | DENDE Bernard | Gabonaise | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 1 | 604 |
4 | IDRIS Elmi Doubed | Djiboutienne | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 2 | 605 |
5 | TIEMELE Ettien Kouamé Brice | Ivoirienne | MBA | MBA | 606 |
6 | OUEDRAOGO Sidbenewende Arnaud Jean de Dieu | Burkinabé | MBA | MBA | 607 |
7 | OUOBA Boiamani Jérémie | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 608 |
8 | MAMANE Amadou | Nigérienne | Gestion Administrative Comtable et Financière | Master 2 | 609 |
9 | SAWADOGO Ibrahim | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 610 |
10 | KABA Almany Karamokoba | Guinéenne | MBA | MBA | 611 |
11 | TAPSOBA Adeline | Burkinabé | Suivi Evaluation des projets et programmes | Master 1 | 612 |
Publié le 4 Décembre 2013.
Les lauréats peuvent écrire à scolarite@otc.bf pour retirer une copie de leur bourse et valider l’inscription.
NB: à défaut du non respect des conditions d’utilisation, les bourses seront réatribuées dès le 15 Février 2014 à des lauréats sur la liste d’attente.
Les conditions de bourses sont à cette adresse : http://formationenligne.bf/bourses-detudes/
Master 1: le reliquat est de 400.000 FCFA payable en une tranche ou plusieurs mais avant le 15 Février 2014 Master 2: le reliquat est de 700.000 FCFA payable en deux tranches de 500.000 FCFA avant le 15 février 2014 et 200.000 FCFA avant le 31 Août 2014. MBA: le reliquat est de 1.400.000 FCFA payable en trois tranches dont 700.000 FCFA avant le 15 Février, 350.000 FCFA avant le 31 Août 2014 et 350.000 FCFA avant le 31 Mars 2015. |
NB: les informations sur les bourses disponibles ici
Espace étudiants pour discuter avec les étudiants du monde